Chiffres clés France
| 385 : | le nombre de sociétés de ventes aux enchères volontaires en France |
| 2,24 Mds€ : | le montant total des adjudications (hors frais) en France |
| + 9,6% : | la progression du montant total des adjudications sur l’année |
| 505,5 M€ : | le chiffres d’affaires consolidé des sociétés de ventes aux enchères en France |
| 13,1 M€ : | le résultat net consolidé des sociétés de ventes aux enchères en France |
| 1 220 M€ : | le montant des adjudications pour le secteur « Art et objets de collection » |
| 916 M€ : | le montant des adjudications pour le secteur « Véhicules d’occasion et matériel industriel » |
| 102 M€ : | le montant des adjudications pour le secteur « Chevaux » |
| + 12,5% : | la progression du montant des adjudications dans le secteur « Art et objets de collection » |
| + 7,1% : | la progression du montant des adjudications dans le secteur « Véhicules d’occasion et matériel industriel » |
Chiffres clés monde
| 11 000 : | le nombre de sociétés de ventes aux enchères recensées pour la première fois à travers le monde |
| 3 200 : | le nombre de sociétés dans le monde qui organisent des ventes sur le secteur « Art et objets de collection » |
| 6,3 Mds€ : | le montant des adjudications réalisées par les 20 plus importantes sociétés mondiales |
| 9 : | le nombre de sociétés de ventes chinoises figurant dans le classement des 20 premières sociétés de ventes mondiales |